更新時(shí)間:2016-08-03
音頻分析儀 MAK-6630還配備了可連接任意外接濾波器的輸入輸出端口。利用本機的存儲功能和上下限判定功能,程序自動(dòng)執行等功能,以及GP-IB、RS-232C,外部控制EXT.I/O等端口即可達到自動(dòng)測量的效果。
免費咨詢(xún):0755-23217122
音頻分析儀 MAK-6630簡(jiǎn)單介紹
產(chǎn)品描述
是具有DDS音頻信號源及交流(AC)電壓測量,直流(DC)電壓測量,失真測量,頻率測量,信噪比(S/N)測量,等功能的音頻分析儀,只要擁有本機即可測量所有的音頻特性。 |
|
| 特 長(cháng) |
|
■ | 信號源部分采用高精度、可高速切換的DDS方式。 |
■ | 信號源和測量部分是同一個(gè)系統,但通過(guò)內置的信號轉換器可同時(shí)輸入和輸出2個(gè)通道的信號。并可利用BTL放大器等的輸出端子,將輸入轉換為平衡方式。 |
■ | 標準配備有HPF(100Hz,200Hz,400Hz),LPF(30kHz,80kHz),PRE LPF(15kHz,20kHz) ,PSOPHO(聽(tīng)感補正)IEC-AUDIO、CCIR/ARM,DIN-AUDIO,外部濾波器輸入輸出端子(可連接任意外部濾波器)。 |
■ | 頻率測量范圍是10Hz~110kHz(自動(dòng)/手動(dòng))。 |
■ | 交流電壓測量范圍是0.1mV~100V(7檔)(自動(dòng)/手動(dòng)),精度±0.4dB(1kHz時(shí))以?xún)?頻率范圍10Hz~110kHz。 |
■ | 直流電壓測量范圍是30mV fs~100V fs(自動(dòng)/手動(dòng)) |
■ | 失真測量頻率范圍是10Hz~110kHz(自動(dòng)/手動(dòng)),并擁有測量數字音頻產(chǎn)品1.0mVrms信號的高感度功能。 |
■ | AC電平測量時(shí),可顯示相對于基準值的相對值。 |
■ | 備有存儲功能(zui多可保存100組測量條件),上下限判定功能,程序自動(dòng)執行功能。 |
■ | 標準配置GP-IB,RS-232C,外部控制EXT.I/O,可很簡(jiǎn)單地實(shí)現自動(dòng)化測量功能。 |
|
| 規 格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區上油松尚游公館1821-1822
主營(yíng)產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪(fǎng)問(wèn)量:284991 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸