更新時(shí)間:2019-03-25
泄漏電流測試儀ST5540電氣安全中需要的泄漏電流測量(用于醫用電氣設備和一般電子設備)● 符合IEC6060-1:3rd● ST5540可用于醫用電氣設備/一般電子設備,符合JIS/IEC/UL標準● 具備不斷電極性切換功能,大幅縮短接觸時(shí)間● 額定電流大20A,適合新標準的產(chǎn)品● 對話(huà)框形式,操作簡(jiǎn)單的觸摸屏● 帶通信功能和外部I/O,可用于生產(chǎn)線(xiàn)的自動(dòng)檢查測量醫用電氣設備
免費咨詢(xún):0755-23217122
電氣安全中需要的泄漏電流測量(用于醫用電氣設備和一般電子設備)
● 符合IEC6060-1:3rd
● ST5540可用于醫用電氣設備/一般電子設備,符合JIS/IEC/UL標準
● 具備不斷電極性切換功能,大幅縮短接觸時(shí)間
● 額定電流大20A,適合新標準的產(chǎn)品
● 對話(huà)框形式,操作簡(jiǎn)單的觸摸屏
● 帶通信功能和外部I/O,可用于生產(chǎn)線(xiàn)的自動(dòng)檢查
測量醫用電氣設備的泄漏電流時(shí),請務(wù)必使用絕緣變壓器。ST5540不
測量方式 | 通過(guò)測量人體模擬阻抗間的電壓下降顯示和計算電流值 真有效值測量,測量部分是和主機接地絕緣 |
---|---|
測量模式 | 泄漏電流測量、電壓測量、保護導體電流測量 |
對應標準 | 醫用電氣設備:IEC60601-1(1988)A2:1995,(2005,3rd),JIS T0601-1:1999,2012 電氣用品安全法 接觸電流和保護導體電流的測量:IEC 60990(1999) 測量/控制/研究室的電氣裝置:IEC 61010-1(2001) 信息技術(shù)設備:IEC60950-1(2005) 家庭用/類(lèi)似電氣設備:IEC 60335-1(2001)+A1:2004+A2:2006 音頻/視頻/類(lèi)似設備:IEC 60065(2001)+1:2005 Personnel Protection Systems for EV:UL 2231-1(2002),UL-2231-2(2002) UL用:UL1492(1996) 測量/控制/研究室的電氣裝置,潮濕狀態(tài)下的電流測量電路:IEC 61010-1(2001) |
泄漏電流測量部分 | 接地泄漏電流,接觸電流3種,患者泄漏電流7種,患者測量電流,合計患者泄漏電流4種,任意電流測量,外殼泄漏電流3種 |
測試電流 | DC、AC(真有效值,0.1Hz~1MHz),AC+DC(真有效值,0.1Hz~1MHz),AC峰值(15Hz~1MHz) |
測量量程 | DC、AC、AC+DC時(shí):50μA/500μA/5mA/50mA AC峰值時(shí):500μA/1mA/10mA/75mA |
測量精度 (電流測量) | DC測量:± 2.0 % rdg. ± 6 dgt.(代表值) AC/AC+DC測量:± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~100 kHz, 代表值) AC峰值測量:± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~10 kHz, 代表值) |
接口 | 外部I/O,醫療設備用繼電器輸出,USB1.1(通訊),RS-232C |
各種功能 | 外加110%電壓,自動(dòng)試驗,存儲多100臺的數據,時(shí)鐘,數據備份,打印輸出(選件)等 |
主機用電源 | AC100V/120V/220V/240V(訂貨時(shí)請),50/60Hz,額定功率30VA |
被測物用電源輸入 | AC100~240V,50/60Hz,端子板的額定電流輸入:20A |
被測物用電源輸出 | 端子板的輸出:20A,插座的輸出:15A |
體積和重量 | 320W×110H×253Dmm,4.5kg |
附件 | 測試線(xiàn)L2200(ST5540用,紅×2/黑×1)1套,面接觸探頭9195×1,測試線(xiàn)用備用保險絲×1,使用說(shuō)明書(shū)×1,電源線(xiàn)×3,CD×1 |
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區上油松尚游公館1821-1822
主營(yíng)產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪(fǎng)問(wèn)量:284991 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸