更新時(shí)間:2017-07-12
電池測試儀 3561測量鋰電池電壓和內阻● 高精度:電阻±0.5% rdg. ±5dgt., 電壓±0.01% rdg. ±3dgt.● 高分辨率:電阻0.01mΩ(300mΩ量程); 電壓0.1mV(20V量程)● 高速10ms以?xún)韧瑫r(shí)測量?jì)茸韬碗妷?/br>● Z大可以統計30000個(gè)數據,有利于工程管理,品質(zhì)管理
免費咨詢(xún):0755-23217122
電阻測量量程 | 電阻: 310.00mΩ/3.1000Ω, 電壓: ±19.9999V | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精度 | 電阻:±0.5% rdg. ±5dgt. 電壓:±0.01% rdg. ±3dgt. | ||||||||||||||||||||
測量電流頻率 | 1kHz ±0.2Hz | ||||||||||||||||||||
測量電流 | 10mA(300mΩ量程), 1mA(3Ω量程) | ||||||||||||||||||||
開(kāi)路端子電壓 | 7V 蜂值 | ||||||||||||||||||||
zui大應用測量電壓 | DC ±22V | ||||||||||||||||||||
zui大對地電壓 | DC ±70V | ||||||||||||||||||||
采樣時(shí)間 |
| ||||||||||||||||||||
接口 | EXT I/O, RS-232C, 打印機(通過(guò)RS-232C), GP-IB(3561-01) | ||||||||||||||||||||
電源 | AC 100~240V ±10%, 50/60Hz, 30VA max. | ||||||||||||||||||||
體積及重量 | 215W × 80H × 295Dmm, 2.4kg | ||||||||||||||||||||
附件 | 電源線(xiàn)× 1,使用說(shuō)明書(shū)× 1 |
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區上油松尚游公館1821-1822
主營(yíng)產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪(fǎng)問(wèn)量:284991 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸