更新時(shí)間:2017-07-12
電池測試儀 BT3554更加快速的判斷鉛蓄電池劣化情況● 從測量到保存Z快2秒,和舊機型(3554)相比縮短了60%● 測量?jì)炔侩娮?電壓,并瞬間判斷劣化狀態(tài)(合格、警告、不合格)● 搭載降噪技術(shù),提高抗干擾性● 通過(guò)Bluetooth®無(wú)線(xiàn)技術(shù),實(shí)時(shí)發(fā)送并顯示測量值(BT3554-01)
免費咨詢(xún):0755-23217122
電阻測量量程 | 量程3 mΩ (zui大顯示3.100 mΩ, 分辨率 1 μΩ)~3 Ω(zui大顯示3.100 Ω, 分辨率 1 mΩ), 4檔切換 測量精度: ±0.8% rdg. ±6 dgt. (僅限3 mΩ量程 ±1.0% rdg. ±8 dgt.) 測試電流頻率: 1 kHz ±30 Hz, 干擾頻率回避功能有效時(shí)為1 kHz ±80 Hz. 測試電流: 160 mA (3 m/30 mΩ量程), 16 mA (300 mΩ量程), 1.6 mA (3 Ω量程), 開(kāi)路端口電壓: 5 V max. |
---|---|
電壓測量量程 | ±6 V (zui大顯示±6.000 V, 分辨率: 1 mV)~±60 V (zui大顯示±60.00 V, 分辨率: 10 mV), 2檔切換, 測量精度: ±0.08% rdg. ±6 dgt. |
zui大允許輸入電壓 | DC 60 V max.,不能輸入 AC |
顯示更新率 | 約3次/秒 |
比較器 | 電阻的第1上限值/第2上限值以及電壓的下限值設置,比較器設置數量200個(gè),判斷結果PASS時(shí)蜂鳴,判斷結果FAIL/WARNING時(shí)蜂鳴 |
數據記錄 | 6000個(gè)(時(shí)間、電阻值、電壓值、溫度、比較閾值、判斷結果) |
通訊接口 | USB(數據傳輸至PC/標配軟件) |
僅限BT3554-01:Bluetooth®4.0LE (Bluetooth® SMART), 適用設備:安裝了iOS8以上, Android™4.3以上的智能手機/平板設備 GENNECT Cross (免費下載): 測量值的列表顯示、報告制作、趨勢顯示(僅限PC應用軟件) | |
其他功能 | 溫度測量(-10.0~60.0°C)、調零、保持、自動(dòng)保持、自動(dòng)存儲、自動(dòng)省電、時(shí)鐘 |
電源 | 5號堿性電池(LR6)×8,連接使用時(shí)間:約8.5小時(shí) |
體積及重量 | 192W × 121H × 55D mm, 790 g (含電池) |
附件 | 調零板 ×1, 使用說(shuō)明書(shū) ×1, 應用軟件CD ×1, 開(kāi)機選項貼紙×1, 攜帶箱×1, 5號堿性電池(LR6) ×8, 保險絲×1, USB連接線(xiàn)×1, 針型測試線(xiàn)9465-10 ×1, 掛繩×1 |
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區上油松尚游公館1821-1822
主營(yíng)產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪(fǎng)問(wèn)量:284991 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸